Wir sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr und Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr telefonisch, per Chat und WhatsApp erreichbar - nach Terminvereinbarung auch gern darüber hinaus.
BLZ | 17056060 |
---|---|
BIC | WELADED1UMP |
Hauptstelle Prenzlau
Georg-Dreke-Ring 62
17291 Prenzlau
Postfach 12 33
17282 Prenzlau
Der Was-ist-wenn-Rechner verschafft Ihnen einen schnellen und einfachen Finanzüberblick. Die Resultate der Szenarien
liefern jeweils eine erste Übersicht der finanziellen Auswirkungen. Neben der Ausprägung des Szenarios Kurzarbeit mit
der möglichen Entwicklung für heute, in 4 und in 7 Monaten, werden die Szenarien längere Krankheit, Erwerbsunfähigkeit,
Arbeitslosigkeit, Altersrente, Pflegebedürftigkeit und Ableben simuliert.
Gern stehen wir Ihnen als Sparkasse Uckermark für Ihre Finanzplanung im Rahmen eines Beratungsgespräches zur Verfügung.
Ergebnis Ihrer finanziellen Situation |
||
|
Informationen zur Berechnung
Die Prognose basiert auf Ihren Eingaben, aktuell gültigen Gesetzen und Erfahrungswerten – beispielsweise werden Kosten für die allgemeine Lebenshaltung als einkommensabhängige Pauschalen berücksichtigt. Mögliche Änderungen werden nicht berücksichtigt. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich gern an Ihren Berater! |
|
|
Ohne Kurzarbeit |
Aktuell mit Kurzarbeit |
In 4 Monaten mit Kurzarbeit |
In 7 Monaten mit Kurzarbeit |
||
---|---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||||
Monatliche Einnahmen | |||||
Netto-Einkommen | |||||
Kurzarbeitergeld | |||||
Netto-Einkommen Partner/in | |||||
Kurzarbeitergeld Partner/in | |||||
Kindergeld | |||||
Sonstiges | |||||
Monatliche Ausgaben | |||||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||||
Haushalt (pauschal) | |||||
Auto | |||||
Sparraten | |||||
Kreditraten | |||||
Versicherungen | |||||
Sonstiges |
Ohne Kurzarbeit |
Aktuell mit Kurzarbeit |
In 4 Monaten mit Kurzarbeit |
In 7 Monaten mit Kurzarbeit |
||
---|---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||||
Monatliche Einnahmen | |||||
Netto-Einkommen | |||||
Kurzarbeitergeld | |||||
Netto-Einkommen Partner/in | |||||
Kurzarbeitergeld Partner/in | |||||
Kindergeld | |||||
Sonstiges | |||||
Monatliche Ausgaben | |||||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||||
Haushalt (pauschal) | |||||
Auto | |||||
Sparraten | |||||
Kreditraten | |||||
Versicherungen | |||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Arbeitslosigkeit (ALG I) | Bei Arbeitslosigkeit (ALG II) | |||
---|---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||||
Monatliche Einnahmen | |||||
Netto-Einkommen | |||||
Netto-Einkommen Partner/in | |||||
Kindergeld | |||||
Sonstiges | |||||
Monatliche Ausgaben | |||||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||||
Haushalt (pauschal) | |||||
Auto | |||||
Sparraten | |||||
Kreditraten | |||||
Versicherungen | |||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Arbeitslosigkeit (ALG I) | Bei Arbeitslosigkeit (ALG II) | |||
---|---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||||
Monatliche Einnahmen | |||||
Netto-Einkommen | |||||
Netto-Einkommen Partner/in | |||||
Kindergeld | |||||
Sonstiges | |||||
Monatliche Ausgaben | |||||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||||
Haushalt (pauschal) | |||||
Auto | |||||
Sparraten | |||||
Kreditraten | |||||
Versicherungen | |||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei voller Erwerbsunfähigkeit | Bei halber Erwerbsunfähigkeit | ||
---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | ||||
Monatliche Einnahmen | ||||
Netto-Einkommen | ||||
Netto-Einkommen Partner/in | ||||
Kindergeld | ||||
Sonstiges | ||||
Monatliche Ausgaben | ||||
Wohnen - Warmmiete/NK | ||||
Haushalt (pauschal) | ||||
Auto | ||||
Sparraten | ||||
Kreditraten | ||||
Versicherungen | ||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei voller Erwerbsunfähigkeit | Bei halber Erwerbsunfähigkeit | ||
---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | ||||
Monatliche Einnahmen | ||||
Netto-Einkommen | ||||
Netto-Einkommen Partner/in | ||||
Kindergeld | ||||
Sonstiges | ||||
Monatliche Ausgaben | ||||
Wohnen - Warmmiete/NK | ||||
Haushalt (pauschal) | ||||
Auto | ||||
Sparraten | ||||
Kreditraten | ||||
Versicherungen | ||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Altersrente | Bei Altersrente beider Partner |
||
---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | ||||
Monatliche Einnahmen | ||||
Netto-Einkommen | ||||
Netto-Einkommen Partner/in | ||||
Kindergeld | ||||
Sonstiges | ||||
Monatliche Ausgaben | ||||
Wohnen - Warmmiete/NK | ||||
Haushalt (pauschal) | ||||
Auto | ||||
Sparraten | ||||
Kreditraten | ||||
Versicherungen | ||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Altersrente | Bei Altersrente beider Partner |
||
---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | ||||
Monatliche Einnahmen | ||||
Netto-Einkommen | ||||
Netto-Einkommen Partner/in | ||||
Kindergeld | ||||
Sonstiges | ||||
Monatliche Ausgaben | ||||
Wohnen - Warmmiete/NK | ||||
Haushalt (pauschal) | ||||
Auto | ||||
Sparraten | ||||
Kreditraten | ||||
Versicherungen | ||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei längerer Krankheit | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei längerer Krankheit | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Pflegebedürftigkeit | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Pflegeheim Eigenanteil | |||
Pflegeheim Zusatzkosten | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Pflegebedürftigkeit | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Pflegeheim Eigenanteil | |||
Pflegeheim Zusatzkosten | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Tod | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Witwenrente/ Halbwaisenrente | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Tod | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Witwenrente/ Halbwaisenrente | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Sonstiges |
Bitte beachten Sie:
Die Resultate dieses Online-Rechners stellen eine auf der Basis Ihrer Angaben automatisiert und ohne Berücksichtigung
der Besonderheiten des Einzelfalls berechnete Ersteinschätzung zu Ihrer Vermögenslage dar - und keine Beratung Ihrer Sparkasse.
Die der Berechnung zugrunde gelegten Werte sind Durchschnittswerte (bspw. Ausgaben Haushalt oder Unterhalt Kfz). Das berechnete
Resultat kann nach oben oder unten abweichen von Ihrer tatsächlichen Vermögenslage, die Sie beispielsweise bei einer
individuellen Berechnung mit Ihrem Berater ermitteln können.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.